preloader

Acceso al Sistema NAVIS N4
 

photo

Acceda al Portal Web de nuestro Sistema Informático. A través de esta herramienta puede consultar en vivo información sobre sus contenedores, reservas, bookings, estado de documentación, retiros, devoluciones, entre otros.

Acceder

Próximas Operaciones
 

photo

Consulte las próximas operaciones de carga/descarga a ser llevadas a cabo en la Terminal Portuaria.


Consultar..

Quienes somos
 

Somos operadores de terminales portuarias de contenedores, carga roro y carga general en la hidrovia Paraguay Parana. Operamos nuestra terminal de TERPORT-VILLETA que es la mas moderna terminal de contenedores de la Hidrovia Paraguay Parana y en TERPORT-SAN ANTONIO dedicada a Carga General y Carga RORO, Almacenamiento e Importacion Terrestre. Nuestra actividad principal es la prestación de servicios portuarios y logísticos, almacenamiento, carga y descarga de embarcaciones, transporte terrestre y multimodal, manipuleo de mercadería general y conteinerizada como también operación de cargas especiales.

Leer más..

PRÓXIMAS OPERACIONES

Villeta

Embarcación Ref. Viaje ETA ETD Estado
VICKY B 080SB 05/12/2023 12:12 05/12/2023 14:12 Terminado
PAR 10002 166SB 05/12/2023 23:12 06/12/2023 02:12 Operando
Isabelle I 054NB 06/12/2023 10:12 06/12/2023 13:12 Operando
Guaran F503 2379NB 06/12/2023 12:12 06/12/2023 14:12 Confirmado
250 22 296SB 07/12/2023 09:12 07/12/2023 12:12 Previsto
ROSA 384NB 09/12/2023 09:12 09/12/2023 12:12 Previsto
ROSA 385SB 09/12/2023 15:12 09/12/2023 17:12 Previsto
DOÑA MAGDA 144SB 10/12/2023 09:12 10/12/2032 12:12 Previsto
Isabelle I 055SB 10/12/2023 13:12 10/12/2023 16:12 Previsto
PAR 6001 143SB 15/12/2023 07:12 15/12/2023 15:12 Previsto
TEHIA 449SB 15/12/2023 10:12 15/12/2023 13:12 Previsto
Guaran F503 2380SB 15/12/2023 10:12 15/12/2023 13:12 Previsto
ASUNCION B 148SSB 15/12/2023 15:12 15/12/2023 17:12 Previsto
JOSAMO 281SSB 20/12/2023 12:12 20/12/2023 15:12 Previsto
PAR 10001 165SB 20/12/2023 15:12 20/12/2023 18:12 Previsto
INTREPIDO 0823SB 30/12/2023 13:12 30/12/2023 17:12 Previsto

Consulta Operaciones en San Antonio

Tel: (021) 235 4000

Correo: operaciones@terport.com.py

  • Año 2003

  • Año 2014

Crecimiento

Desde sus inicios en el año 2002, TERPORT S.A. se ha convertido en una Empresa de referencia en servicios portuarios, almacenaje, puerto seco y fluvial, transporte terrestre y operaciones con cargas especiales. la terminal ha aumentado su clientela y movimiento año tras año sobrepasando el hito de 50.000 teus en el año 2014.

INFRAESTRUCTURA